Tantárgyi háló
Mentorpedagógus szakirányú továbbképzési szak – tantárgyi háló:
Kötelező tárgyak, szemináriumok.
A tantárgy, szeminárium, tréning neve | kódja | A tárgy oktatója | félévi órasz. | félévi köv. | kredit pont | félévek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | ||||||
A felnőttképzés pedagógiája | FP | Pongó Istvánné | 8 | V. | 3 | X | |||
A mentorpedagógia alapjai I. | MP-1 | Dr. Hantos Károly | 8 | ÍV. | 3 | X | |||
A mentorpedagógia alapjai II. | MP-2 | Dr. Hantos Károly | 8 | ÍV. | 3 | X | |||
A pedagógusképzés struktúrája és követelményei | PKI | Szűcs Tibor | 8 | V. | 4 | X | |||
A tanári mentorálás elmélete I. | ME-1 | Dr. Nagy Imre | 8 | ÍV. | 4 | X | |||
A tanári mentorálás elmélete II. | ME-2 | Dr. Nagy Imre | 8 | ÍV. | 4 | X | |||
A tanári mentorálás gyakorlati ismeretei I. | GYI-1 | Mányoki Endre | 8 | ÍV. | 3 | X | |||
A tanári mentorálás gyakorlati ismeretei II. | GYI-2 | Mányoki Endre | 8 | ÍV. | 3 | X | |||
Kognitív antropológia I. | KA-1 | Dr. Galántai Zoltán | 8 | V. | 3 | X | |||
Kognitív antropológia II. | KA-2 | Dr. Galántai Zoltán | 8 | V. | 3 | X | |||
Közoktatási ismeretek | KOI | Szűcs Tibor | 8 | V. | 4 | X | |||
Minőség-és innováció menedzsment I. | MI-1 | Mányoki Endre | 8 | ÍV. | 3 | X | |||
Minőség-és innováció menedzsment II. | MI-2 | Mányoki Endre | 8 | V. | 3 | X | |||
Oktatás-közigazgatási ismeretek | OKI | Pongó Istvánné | 6 | V. | 3 | X | |||
Oktatáspolitika és oktatásirányítás | OP | Dr. Hantos Károly | 8 | V. | 3 | X | |||
Reflektív pedagógia I. | RP-1 | Dr. Nagy Imre | 8 | V. | 3 | X | |||
Reflektív pedagógia II. | RP-2 | Dr. Nagy Imre | 8 | ÍV. | 3 | X | |||
Stratégiai menedzsment | SM | Dr. Hantos Károly | 8 | V. | 3 | X | |||
Vezetési-és szervezetfejlesztési ismeretek | VSZI | Szűcs Tibor | 6 | V. | 4 | X | |||
Vezetői tréning (elmélet és gyakorlat) | VT | Témavezető: Szűcs Tibor | 12 | A. | 8 | X | X | X | X |
Záróvizsgák | KZV | Témavezető: Dr. Hantos K. | - | ZV | 8 | X | X | ||
Szakdolgozat | SZD | Témavezető: Dr. Hantos K. | - | ZV. | 8 | X |
Kötelezően választható tárgyak, szemináriumok (5 Tárgy - 10 kredit.)
A tantárgy, szeminárium, tréning neve | kódja | A tárgy oktatója | félévi órasz. | félévi köv. | kredit pont | félévek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | ||||||
Inkluzív nevelés, egészségnevelés, gyermekvédelem | INGY | Pongó Istvánné | 4 | A. | 2 | X | |||
Könyvtári, kommunikációs-és információs ismeretek | KKI | Juhász Éva | 4 | A. | 2 | X | |||
Kreativitásfejlesztés I. | KF-1 | Dr. Hantos Károly | 4 | A. | 2 | X | |||
Kreativitásfejlesztés II. | KF-2 | Dr. Nagy Imre | 4 | A. | 2 | X | |||
Nemzetközi oktatásfejlesztési tendenciák I. | NOT-1 | Dr. Galántai Zoltán | 4 | A. | 2 | X | |||
Nemzetközi oktatásfejlesztési tendenciák II. | NOT-2 | Dr. Galántai Zoltán | 4 | A. | 2 | X | |||
Pedagógiai, pszichológiai ismeretek | PPI | Dr. Babocsay Ádám | 4 | V. | 2 | X | |||
Szakdolgozat szeminárium I. | SZ-1 | Mányoki Endre | 4 | A. | 2 | X | |||
Szakdolgozat szeminárium II. | SZ-2 | Mányoki Endre | 4 | A. | 2 | X | |||
Tehetséggondozás I. | TG-1 | Dr. Nagy Imre | 4 | A. | 2 | X | |||
Tehetséggondozás II. | TG-2 | Dr. Hantos Károly | 4 | A. | 2 | X |
Kötelező alkotótelepi intenzív tréning
A tantárgy, szeminárium, tréning neve | kódja | A tárgy oktatója | félévi órasz. | félévi köv. | kredit pont | félévek | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | ||||||
Alkotótelepi intenzív tréning, Tihany Somogyi József Művésztelep (Hét napos kreatív workshop.) (De.; szeminárium, du.; gyakorlati munka, e.; előadás.) | AIT | Tréningvezető oktatók: Babocsay Ádám, Galántai Zoltán, Hantos Károly, Mányoki Endre, Nagy Imre Meghívott vendégelőadók: Balogh Balázs, Colin Foster, Droppa Judit, Farkas Ádám, Gaál József, Galántai Zoltán, Géczi János, Hantos Károly, Kepes András, Mányoki Endre, Mihály Katalin, Nagy Imre, Németh András, Ragó Anett, Sólymos Sándor, Trencsényi László, Szabados Árpád, Szurcsik József, Szűcs Tibor. |
36 | A. | 24 | X | X | X | X |